|
Katakana 1 (a - kyo)
|
|||
| English | Japanese | Japanese-Kana | Japanese-Romaji |
|---|---|---|---|
| a | ア | ア | a |
| i | イ | イ | i |
| u | ウ | ウ | u |
| e | エ | エ | e |
| o | オ | オ | o |
| ka | カ | カ | ka |
| ki | キ | キ | ki |
| ku | ク | ク | ku |
| ke | ケ | ケ | ke |
| ko | コ | コ | ko |
| kya | キャ | キャ | kya |
| kyu | キュ | キュ | kyu |
| kyo | キョ | キョ | kyo |
|
Katakana 2 (sa - cho)
|
|||
| English | Japanese | Japanese-Kana | Japanese-Romaji |
| sa | サ | サ | sa |
| shi | シ | シ | shi |
| su | ス | ス | su |
| se | セ | セ | se |
| so | ソ | ソ | so |
| sha | シャ | シャ | sha |
| shu | シュ | シュ | shu |
| sho | ショ | ショ | sho |
| ta | タ | タ | ta |
| chi | チ | チ | chi |
| tsu | ツ | ツ | tsu |
| te | テ | テ | te |
| to | ト | ト | to |
| cha | チャ | チャ | cha |
| chu | チュ | チュ | chu |
| cho | チョ | チョ | cho |
|
Katakana 3 (na - hyo)
|
|||
| English | Japanese | Japanese-Kana | Japanese-Romaji |
| na | ナ | ナ | na |
| ni | ニ | ニ | ni |
| nu | ヌ | ヌ | nu |
| ne | ネ | ネ | ne |
| no | ノ | ノ | no |
| nya | ニャ | ニャ | nya |
| nyu | ニュ | ニュ | nyu |
| nyo | ニョ | ニョ | nyo |
| ha | ハ | ハ | ha |
| hi | ヒ | ヒ | hi |
| fu | フ | フ | fu |
| he | ヘ | ヘ | he |
| ho | ホ | ホ | ho |
| hya | ヒャ | ヒャ | hya |
| hyu | ヒュ | ヒュ | hyu |
| hyo | ヒョ | ヒョ | hyo |
|
Katakana 4 (ma - ryo)
|
|||
| English | Japanese | Japanese-Kana | Japanese-Romaji |
| ma | マ | マ | ma |
| mi | ミ | ミ | mi |
| mu | ム | ム | mu |
| me | メ | メ | me |
| mo | モ | モ | mo |
| mya | ミャ | ミャ | mya |
| myu | ミュ | ミュ | myu |
| myo | ミョ | ミョ | myo |
| ya | ヤ | ヤ | ya |
| yu | ユ | ユ | yu |
| yo | ヨ | ヨ | yo |
| ra | ラ | ラ | ra |
| ri | リ | リ | ri |
| ru | ル | ル | ru |
| re | レ | レ | re |
| ro | ロ | ロ | ro |
| rya | リャ | リャ | rya |
| ryu | リュ | リュ | ryu |
| ryo | リョ | リョ | ryo |
|
Katakana 5 (wa - gyo)
|
|||
| English | Japanese | Japanese-Kana | Japanese-Romaji |
| wa | ワ | ワ | wa |
| wi | ヰ | ヰ | wi |
| we | ヱ | ヱ | we |
| wo | ヲ | ヲ | wo |
| n | ン | ン | n |
| (before geminate consonant) | ッ | ッ | (before geminate consonant) |
| (after long vowel) | ー | ー | (after long vowel) |
| (reduplicates and unvoices syllable) | ヽ | ヽ | (reduplicates and unvoices syllable) |
| (reduplicates and voices syllable) | ヾ | ヾ | (reduplicates and voices syllable) |
| ga | ガ | ガ | ga |
| gi | ギ | ギ | gi |
| gu | グ | グ | gu |
| ge | ゲ | ゲ | ge |
| go | ゴ | ゴ | go |
| gya | ギャ | ギャ | gya |
| gyu | ギュ | ギュ | gyu |
| gyo | ギョ | ギョ | gyo |
|
Katakana 6 (za - jo)
|
|||
| English | Japanese | Japanese-Kana | Japanese-Romaji |
| za | ザ | ザ | za |
| ji | ジ | ジ | ji |
| zu | ズ | ズ | zu |
| ze | ゼ | ゼ | ze |
| zo | ゾ | ゾ | zo |
| ja | ジャ | ジャ | ja |
| ju | ジュ | ジュ | ju |
| jo | ジョ | ジョ | jo |
| da | ダ | ダ | da |
| ji | ヂ | ヂ | ji |
| dzu, zu | ヅ | ヅ | dzu, zu |
| de | デ | デ | de |
| do | ド | ド | do |
| ja | ヂャ | ヂャ | ja |
| ju | ヂュ | ヂュ | ju |
| jo | ヂョ | ヂョ | jo |
|
Katakana 7 (ba - pyo)
|
|||
| English | Japanese | Japanese-Kana | Japanese-Romaji |
| ba | バ | バ | ba |
| bi | ビ | ビ | bi |
| bu | ブ | ブ | bu |
| be | ベ | ベ | be |
| bo | ボ | ボ | bo |
| bya | ビャ | ビャ | bya |
| byu | ビュ | ビュ | byu |
| byo | ビョ | ビョ | byo |
| pa | パ | パ | pa |
| pi | ピ | ピ | pi |
| pu | プ | プ | pu |
| pe | ペ | ペ | pe |
| po | ポ | ポ | po |
| pya | ピャ | ピャ | pya |
| pyu | ピュ | ピュ | pyu |
| pyo | ピョ | ピョ | pyo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|